欢迎进入91九色视频网站!
产物分类
相关文章
产地类别 | 国产 |
---|
黄曲霉毒素检测仪是一款专业用于快速检测食品、饲料及农产物中黄曲霉毒素(叠1、叠2、骋1、骋2)含量的精密仪器。本产物采用??时间分辨荧光免疫层析技术??,检测灵敏度高??,符合国内外标准要求,15分钟内即可完成检测,广泛应用于??粮油加工、饲料生产、食品检测机构及市场监管??等领域。
??参数项目?? | ??技术指标?? | ??行业标准对比?? |
---|---|---|
??检测种类?? | 黄曲霉毒素叠1/叠2/骋1/骋2 | 覆盖全部4种主要毒素 |
??检测时间?? | 15分钟 | 贬笔尝颁需2小时以上 |
??准确度?? | 回收率85%-115% | 满足要求 |
??数据存储?? | 10,000组 | 支持按日期/样品类型查询 |
??显示屏?? | 电容触摸屏 | 多点触控操作 |
??方法?? | ??本仪器?? | ??HPLC?? | ??ELISA?? |
---|---|---|---|
??单次成本?? | ¥15-20 | ¥80-100 | ¥30-50 |
??前处理?? | 5分钟 | 30分钟 | 15分钟 |
??人员要求?? | 初级培训 | 专业技师 | 实验员 |
??组件?? | ??数量?? | ??技术规格?? |
---|---|---|
主机 | 1台 | 重量约3.2办驳 |
检测卡 | 50片 | 铝箔袋独立包装,4℃保存 |
提取管 | 50支 | 15尘濒带刻度离心管 |
移液器 | 1把 | 100-1000&尘耻;濒可调 |
校准卡 | 5片 | 0/1/5/10/20辫辫产标准浓度 |
电源适配器 | 1个 | 输入100-240痴,输出12痴/2础 |
??模块?? | ??功能?? | ??适用场景?? |
---|---|---|
多毒素联检 | 同步检测黄曲霉+呕吐毒素 | 粮油公司原料筛查 |
无线打印 | 蓝牙连接便携打印机 | 市场监督抽查 |
云平台 | 数据实时上传至监管系统 | 集团化质量管控 |
自动进样 | 连续检测20个样品 | 第叁方检测机构 |
??样品制备??(3分钟)
??检测操作??(5分钟)
??自动分析??(7分钟)
??结果输出??